2023年ACCA3月份考試時間安排 | ||||
2023.03.06 周一 | 2023.03.07 周二 | 2023.03.08 周三 | 2023.03.09 周四 | 2023.03.10 周五 |
(AA) | (TX) | (PM) | (FR) | (FM) |
(AAA) | (ATX-UK) | (APM) | (SBR) | (AFM) |
(SBL) | (ATX-MYS) | (LW) | ||
2023年ACCA6月份考試時間安排 | ||||
2023.06.05 周一 | 2023.06.06 周二 | 2023.06.07 周三 | 2023.06.08 周四 | 2023.06.9周五 |
(AA) | (TX) | (PM) | (FR) | (FM) |
(AAA) | (ATX-UK) | (APM) | (SBR) | (AFM) |
(SBL) | (ATX-MYS) | (LW) | ||
2023年ACCA9月份考試時間安排 | ||||
2023.09.04 周一 | 2023.09.05 周二 | 2023.09.06 周三 | 2023.09.07 周四 | 2023.09.08周五 |
(AA) | (TX) | (PM) | (FR) | (FM) |
(AAA) | (ATX-UK) | (APM) | (SBR) | (AFM) |
(SBL) | (ATX-MYS) | (LW) | ||
2023年ACCA12月份考試時間安排 | ||||
2023.12.04 周一 | 2023.12.05 周二 | 2023.12.06 周三 | 2023.12.07 周四 | 2023.12.08周五 |
(AA) | (TX) | (PM) | (FR) | (FM) |
(AAA) | (ATX-UK) | (APM) | (SBR) | (AFM) |
(SBL) | (ATX-MYS) | (LW) |
一周排行榜
MORE