2023年ACCA考試安排 | |||
考季 | 考試時間 | 常規報名時間 | 后期報名時間 |
3月 | 3月6日至3月10日 | 2022年11月8日至2023年1月30日 | 2023年1月31日至2023年2月6日 |
6月 | 6月5日至6月9日 | 2023年2月7日至2023年5月1日 | 2023年5月2日至2023年5月8日 |
9月 | 9月4日至9月8日 | 2023年5月9日至2023年7月31日 | 2023年8月1日-2023年8月7日 |
12月 | 12月4日至12月8日 | 2023年8月8日至2023年10月30日 | 2023年10月31日-2023年11月6日 |
2023年ACCA考試科目安排 | |||||
考試時間 | 2023年3月6日/2023年6月5日/2023年9月4日/2023年12月4日(周一) | 2023年3月7日/2023年6月6日/2023年9月5日/2023年12月5日(周二) | 2023年3月8日/2023年6月7日/2023年9月6日/2023年12月6日(周三) | 2023年3月9日/2023年6月8日/2023年9月7日/2023年12月7日(周四) | 2023年3月10日/2023年6月9日/2023年9月8日/2023年12月8日(周五) |
考試科目 |
AA審計與認證業務 | TX稅務 | PM業績管理 | FR財務報告 | FM財務管理 |
AAA高級審計與認證業務 | ATX-UK高級稅務 | APM高級業績管理 | FR財務報告 | AFM高級財務管理 | |
SBL戰略商業領袖 | ATX-MYS高級稅務 | SBR戰略商業報告 |
一周排行榜
MORE