階段 | 課程代碼 | 課程名 | |
F階段(基礎階段) | 知識課程 | BT(F1) | 商業與科技 |
MA(F2) | 管理會計 | ||
FA(F3) | 財務會計 | ||
技能課程 | LW(F4) | 公司法與商法 | |
PM(F5) | 業績管理 | ||
TX(F6) | 稅務 | ||
FR(F7) | 財務報告 | ||
AA(F8) | 審計與認證業務 | ||
FM(F9) | 財務管理 | ||
P階段(專業階段) | 核心課程 | SBL | 戰略商業領袖 |
SBR | 戰略業務報告 | ||
選修課程 4選2 |
AFM(P4) | 高級財務管理 | |
APM(P5) | 高級業績管理 | ||
ATX(P6) | 高級稅務 | ||
AAA(P6) | 高級審計與認證業務 |
報名周期 | 報名(截止)日期 | 考試科目 | 考試費用 |
常規報名截止 | 2023年7月31日 | F4-F9 | 154英鎊 |
Strategic Business Leader | 263英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 204英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 204英鎊 | ||
后期報名截止 | 2023年8月7日 | F4-F9 | 392英鎊 |
Strategic Business Leader | 424英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 424英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 424英鎊 |
一周排行榜
MORE